Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Faura
Cens | 2.726 | |
Vots | 1.957 | (71,79%) |
Abstenció | 769 | (28,21%) |
Nuls | 23 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 669 | 34,59 | 702 | 33,90 | ||
PP | 384 | 19,86 | 335 | 16,18 | ||
PODEMOS | 284 | 14,68 | 314 | 15,16 | ||
VOX | 242 | 12,51 | 160 | 7,73 | ||
COMPROMIS | 179 | 9,26 | 220 | 10,62 | ||
Cs | 110 | 5,69 | 262 | 12,65 | ||
ERPV | 23 | 1,19 | 15 | 0,72 | ||
PACMA | 19 | 0,98 | 32 | 1,55 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,16 | 3 | 0,14 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 3 | 0,16 | - | - | ||
PUM+J | 2 | 0,10 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,10 | 3 | 0,14 | ||
CONTIGO | 1 | 0,05 | - | - | ||
PCPE | - | - | 2 | 0,10 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 4 | 0,19 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.39