Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Canals

Cens 9.999  
Vots 7.486 (74,87%)
Abstenció 2.513 (25,13%)
Nuls 74  
En blanc 47  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 1.907 25,73   1.969 24,98  
PP 1.646 22,21   1.446 18,35  
VOX 1.530 20,64   989 12,55  
PODEMOS 874 11,79   961 12,19  
COMPROMIS 752 10,15   937 11,89  
Cs 518 6,99   1.348 17,10  
PACMA 74 1,00   107 1,36  
ERPV 23 0,31   15 0,19  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 12 0,16   17 0,22  
UIG-SOM-CUIDES 12 0,16   33 0,42  
PCPE 7 0,09   4 0,05  
AUNACV 3 0,04   - -  
RCERO 3 0,04   5 0,06  
CONTIGO 2 0,03   - -  
PUM+J 1 0,01   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1 0,01   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.00