Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Xirivella

Cens 21.364  
Vots 15.132 (70,83%)
Abstenció 6.232 (29,17%)
Nuls 113  
En blanc 120  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 4.567 30,41   4.767 30,36  
PP 2.914 19,40   2.438 15,53  
VOX 2.809 18,70   1.763 11,23  
PODEMOS 2.240 14,91   2.578 16,42  
Cs 1.140 7,59   2.779 17,70  
COMPROMIS 874 5,82   815 5,19  
PACMA 209 1,39   300 1,91  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 37 0,25   60 0,38  
RCERO 26 0,17   31 0,20  
UIG-SOM-CUIDES 20 0,13   46 0,29  
PCPE 19 0,13   17 0,11  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 16 0,11   - -  
ERPV 14 0,09   16 0,10  
PUM+J 8 0,05   - -  
CONTIGO 5 0,03   - -  
AUNACV 1 0,01   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.08