Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per districte Pla del Real
Cens | 22.902 | |
Vots | 18.830 | (82,22%) |
Abstenció | 4.072 | (17,78%) |
Nuls | 88 | |
En blanc | 147 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 7.526 | 40,16 | 5.843 | 30,56 | ||
VOX | 3.764 | 20,08 | 3.351 | 17,53 | ||
PSOE | 2.844 | 15,17 | 2.875 | 15,04 | ||
Cs | 1.901 | 10,14 | 4.353 | 22,77 | ||
PODEMOS | 1.183 | 6,31 | 1.383 | 7,23 | ||
COMPROMIS | 1.131 | 6,03 | 936 | 4,90 | ||
PACMA | 124 | 0,66 | 159 | 0,83 | ||
PUM+J | 22 | 0,12 | - | - | ||
UIG-SOM-CUIDES | 22 | 0,12 | 38 | 0,20 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 21 | 0,11 | 36 | 0,19 | ||
ERPV | 19 | 0,10 | 9 | 0,05 | ||
RCERO | 15 | 0,08 | 14 | 0,07 | ||
PCPE | 9 | 0,05 | 6 | 0,03 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 6 | 0,03 | - | - | ||
CONTIGO | 5 | 0,03 | - | - | ||
AUNACV | 3 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.56