Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Calvià
Cens | 27.781 | |
Vots | 18.284 | (65,81%) |
Abstenció | 9.497 | (34,19%) |
Nuls | 102 | |
En blanc | 135 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 5.260 | 28,93 | 8.512 | 51,29 | ||
PSOE | 4.372 | 24,05 | 5.318 | 32,05 | ||
PODEMOS | 3.904 | 21,47 | - | - | ||
C's | 3.173 | 17,45 | - | - | ||
MÉS | 408 | 2,24 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 407 | 2,24 | 770 | 4,64 | ||
EL PI | 218 | 1,20 | - | - | ||
PACMA | 171 | 0,94 | 122 | 0,74 | ||
UPYD | 86 | 0,47 | 865 | 5,21 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 35 | 0,19 | - | - | ||
PFyV | 13 | 0,07 | 27 | 0,16 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 472 | 2,84 | ||
Eb | - | - | 112 | 0,67 | ||
ESQUERRA | - | - | 62 | 0,37 | ||
PUM+J | - | - | 20 | 0,12 | ||
UCE | - | - | 16 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.52