Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Sóller
Cens | 9.831 | |
Vots | 6.618 | (67,32%) |
Abstenció | 3.213 | (32,68%) |
Nuls | 72 | |
En blanc | 54 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.013 | 30,75 | 2.674 | 46,10 | ||
PODEMOS | 1.464 | 22,36 | - | - | ||
PSOE | 1.106 | 16,90 | 1.624 | 28,00 | ||
C's | 789 | 12,05 | - | - | ||
MÉS | 705 | 10,77 | - | - | ||
EL PI | 204 | 3,12 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 124 | 1,89 | 248 | 4,28 | ||
PACMA | 31 | 0,47 | 37 | 0,64 | ||
UPYD | 26 | 0,40 | 221 | 3,81 | ||
PFyV | 17 | 0,26 | 18 | 0,31 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,20 | - | - | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 692 | 11,93 | ||
ESQUERRA | - | - | 75 | 1,29 | ||
Eb | - | - | 67 | 1,16 | ||
UCE | - | - | 10 | 0,17 | ||
PUM+J | - | - | 9 | 0,16 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04