Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Algar de Palancia
Cens | 395 | |
Vots | 346 | (87,59%) |
Abstenció | 49 | (12,41%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 119 | 35,10 | 190 | 54,76 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 91 | 26,84 | - | - | ||
PSOE | 60 | 17,70 | 112 | 32,28 | ||
C's | 39 | 11,50 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 18 | 5,31 | - | - | ||
CCD | 3 | 0,88 | - | - | ||
EN POSITIU | 2 | 0,59 | - | - | ||
UPYD | 2 | 0,59 | 15 | 4,32 | ||
ARA, PV | 1 | 0,29 | - | - | ||
PACMA | 1 | 0,29 | - | - | ||
PCPE | 1 | 0,29 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 12 | 3,46 | ||
EUPV-EV | - | - | 8 | 2,31 | ||
ERPV | - | - | 2 | 0,58 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 2 | 0,58 | ||
EB | - | - | 1 | 0,29 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.58