Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Godella
Cens | 9.655 | |
Vots | 7.876 | (81,57%) |
Abstenció | 1.779 | (18,43%) |
Nuls | 35 | |
En blanc | 32 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.467 | 31,46 | 3.834 | 50,54 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.103 | 26,82 | - | - | ||
C's | 1.426 | 18,19 | - | - | ||
PSOE | 1.115 | 14,22 | 1.811 | 23,87 | ||
EUPV-UPeC | 479 | 6,11 | - | - | ||
PACMA | 64 | 0,82 | 29 | 0,38 | ||
UPYD | 58 | 0,74 | 545 | 7,18 | ||
CCD | 29 | 0,37 | - | - | ||
VOX | 21 | 0,27 | - | - | ||
SOMVAL | 19 | 0,24 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,13 | - | - | ||
PCPE | 9 | 0,11 | 7 | 0,09 | ||
ARA, PV | 3 | 0,04 | - | - | ||
EN POSITIU | 3 | 0,04 | - | - | ||
IFem | 2 | 0,03 | - | - | ||
AVANT | 1 | 0,01 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 627 | 8,27 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 587 | 7,74 | ||
EB | - | - | 33 | 0,44 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 15 | 0,20 | ||
CDL | - | - | 8 | 0,11 | ||
ERPV | - | - | 7 | 0,09 | ||
PH | - | - | 7 | 0,09 | ||
RPS | - | - | 5 | 0,07 | ||
UxV | - | - | 4 | 0,05 | ||
UCE | - | - | 3 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 21 desembre 2015 1.00