Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Paterna
Cens | 48.824 | |
Vots | 36.891 | (75,56%) |
Abstenció | 11.933 | (24,44%) |
Nuls | 206 | |
En blanc | 238 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 10.414 | 28,39 | - | - | ||
PP | 9.336 | 25,45 | 17.330 | 50,34 | ||
C's | 7.102 | 19,36 | - | - | ||
PSOE | 6.582 | 17,94 | 8.543 | 24,82 | ||
EUPV-UPeC | 1.666 | 4,54 | - | - | ||
PACMA | 385 | 1,05 | 176 | 0,51 | ||
UPYD | 268 | 0,73 | 2.912 | 8,46 | ||
CCD | 234 | 0,64 | - | - | ||
SOMVAL | 102 | 0,28 | - | - | ||
VOX | 95 | 0,26 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 93 | 0,25 | - | - | ||
PCPE | 60 | 0,16 | 71 | 0,21 | ||
EN POSITIU | 38 | 0,10 | - | - | ||
IFem | 25 | 0,07 | - | - | ||
ARA, PV | 24 | 0,07 | - | - | ||
AVANT | 23 | 0,06 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 2.598 | 7,55 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 1.814 | 5,27 | ||
EB | - | - | 126 | 0,37 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 113 | 0,33 | ||
CDL | - | - | 92 | 0,27 | ||
ERPV | - | - | 61 | 0,18 | ||
UCE | - | - | 48 | 0,14 | ||
RPS | - | - | 44 | 0,13 | ||
UxV | - | - | 40 | 0,12 | ||
PH | - | - | 25 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.48