Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Ademús
Cens | 802 | |
Vots | 623 | (77,68%) |
Abstenció | 179 | (22,32%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 273 | 44,39 | 333 | 51,95 | ||
PSOE | 162 | 26,34 | 235 | 36,66 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 108 | 17,56 | - | - | ||
C's | 39 | 6,34 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 17 | 2,76 | - | - | ||
CCD | 3 | 0,49 | - | - | ||
UPYD | 3 | 0,49 | 22 | 3,43 | ||
VOX | 3 | 0,49 | - | - | ||
IFem | 1 | 0,16 | - | - | ||
PACMA | 1 | 0,16 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,16 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 24 | 3,74 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 15 | 2,34 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 3 | 0,47 | ||
EB | - | - | 2 | 0,31 | ||
PH | - | - | 1 | 0,16 | ||
RPS | - | - | 1 | 0,16 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.48