Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Safor
Cens | 121.198 | |
Vots | 93.880 | (77,46%) |
Abstenció | 27.318 | (22,54%) |
Nuls | 925 | |
En blanc | 592 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 29.699 | 31,95 | 51.489 | 54,56 | ||
Podemos | 26.513 | 28,52 | - | - | ||
PSOE | 17.780 | 19,13 | 23.226 | 24,61 | ||
C's | 11.797 | 12,69 | - | - | ||
IU-UPeC | 3.625 | 3,90 | 4.830 | 5,12 | ||
PACMA | 874 | 0,94 | 384 | 0,41 | ||
CCD | 541 | 0,58 | - | - | ||
UPyD | 474 | 0,51 | 3.213 | 3,40 | ||
VOX | 216 | 0,23 | - | - | ||
SOMVAL | 207 | 0,22 | - | - | ||
ARAPV | 176 | 0,19 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 127 | 0,14 | - | - | ||
PCPE | 125 | 0,13 | 131 | 0,14 | ||
EN POSITIU | 79 | 0,08 | - | - | ||
IFem | 67 | 0,07 | - | - | ||
AVANT | 63 | 0,07 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 8.662 | 9,18 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 503 | 0,53 | ||
ERC | - | - | 415 | 0,44 | ||
EB | - | - | 270 | 0,29 | ||
UxV | - | - | 111 | 0,12 | ||
UCE | - | - | 67 | 0,07 | ||
PH | - | - | 57 | 0,06 | ||
CDL | - | - | 54 | 0,06 | ||
RPS | - | - | 48 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 21 desembre 2015 0.34