Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Llocnou de Sant Jeroni
Cens | 441 | |
Vots | 359 | (81,41%) |
Abstenció | 82 | (18,59%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 128 | 36,06 | - | - | ||
PP | 101 | 28,45 | 172 | 46,99 | ||
PSOE | 83 | 23,38 | 109 | 29,78 | ||
C's | 25 | 7,04 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 11 | 3,10 | - | - | ||
UPYD | 3 | 0,85 | 10 | 2,73 | ||
ARA, PV | 1 | 0,28 | - | - | ||
CCD | 1 | 0,28 | - | - | ||
EN POSITIU | 1 | 0,28 | - | - | ||
PACMA | 1 | 0,28 | 4 | 1,09 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 49 | 13,39 | ||
EUPV-EV | - | - | 11 | 3,01 | ||
EB | - | - | 2 | 0,55 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 2 | 0,55 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.47