Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Daimús
Cens | 2.436 | |
Vots | 1.867 | (76,64%) |
Abstenció | 569 | (23,36%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 692 | 37,37 | 1.075 | 59,82 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 502 | 27,11 | - | - | ||
C's | 267 | 14,42 | - | - | ||
PSOE | 265 | 14,31 | 380 | 21,15 | ||
EUPV-UPeC | 56 | 3,02 | - | - | ||
PACMA | 16 | 0,86 | 8 | 0,45 | ||
CCD | 15 | 0,81 | - | - | ||
UPYD | 10 | 0,54 | 76 | 4,23 | ||
SOMVAL | 6 | 0,32 | - | - | ||
ARA, PV | 4 | 0,22 | - | - | ||
AVANT | 3 | 0,16 | - | - | ||
VOX | 3 | 0,16 | - | - | ||
EN POSITIU | 1 | 0,05 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 163 | 9,07 | ||
EUPV-EV | - | - | 56 | 3,12 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 10 | 0,56 | ||
EB | - | - | 4 | 0,22 | ||
UxV | - | - | 4 | 0,22 | ||
ERPV | - | - | 3 | 0,17 | ||
RPS | - | - | 2 | 0,11 | ||
CDL | - | - | 1 | 0,06 | ||
PH | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.30