Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Gandia
Cens | 49.604 | |
Vots | 37.904 | (76,41%) |
Abstenció | 11.700 | (23,59%) |
Nuls | 336 | |
En blanc | 266 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 13.042 | 34,72 | 21.127 | 56,37 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 9.252 | 24,63 | - | - | ||
PSOE | 7.129 | 18,98 | 9.266 | 24,72 | ||
C's | 5.316 | 14,15 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 1.278 | 3,40 | - | - | ||
PACMA | 369 | 0,98 | 182 | 0,49 | ||
UPYD | 236 | 0,63 | 1.530 | 4,08 | ||
CCD | 217 | 0,58 | - | - | ||
VOX | 120 | 0,32 | - | - | ||
SOMVAL | 95 | 0,25 | - | - | ||
ARA, PV | 69 | 0,18 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 60 | 0,16 | - | - | ||
EN POSITIU | 43 | 0,11 | - | - | ||
PCPE | 31 | 0,08 | 45 | 0,12 | ||
AVANT | 24 | 0,06 | - | - | ||
IFem | 21 | 0,06 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 2.409 | 6,43 | ||
EUPV-EV | - | - | 1.941 | 5,18 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 230 | 0,61 | ||
EB | - | - | 102 | 0,27 | ||
ERPV | - | - | 85 | 0,23 | ||
UxV | - | - | 43 | 0,11 | ||
CDL | - | - | 28 | 0,07 | ||
PH | - | - | 27 | 0,07 | ||
RPS | - | - | 22 | 0,06 | ||
UCE | - | - | 18 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.53