Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Ròtova
Cens | 1.074 | |
Vots | 933 | (86,87%) |
Abstenció | 141 | (13,13%) |
Nuls | 18 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 370 | 40,44 | 572 | 61,11 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 243 | 26,56 | - | - | ||
PSOE | 162 | 17,70 | 172 | 18,38 | ||
C's | 90 | 9,84 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 15 | 1,64 | - | - | ||
PACMA | 14 | 1,53 | 4 | 0,43 | ||
CCD | 5 | 0,55 | - | - | ||
UPYD | 5 | 0,55 | 14 | 1,50 | ||
ARA, PV | 2 | 0,22 | - | - | ||
EN POSITIU | 2 | 0,22 | - | - | ||
IFem | 2 | 0,22 | - | - | ||
SOMVAL | 2 | 0,22 | - | - | ||
AVANT | 1 | 0,11 | - | - | ||
PCPE | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 136 | 14,53 | ||
EUPV-EV | - | - | 23 | 2,46 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 4 | 0,43 | ||
ERPV | - | - | 3 | 0,32 | ||
EB | - | - | 1 | 0,11 | ||
PH | - | - | 1 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.47