Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Terrateig
Cens | 209 | |
Vots | 169 | (80,86%) |
Abstenció | 40 | (19,14%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 74 | 45,12 | 93 | 50,27 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 33 | 20,12 | - | - | ||
C's | 27 | 16,46 | - | - | ||
PSOE | 18 | 10,98 | 23 | 12,43 | ||
EUPV-UPeC | 5 | 3,05 | - | - | ||
PACMA | 3 | 1,83 | - | - | ||
ARA, PV | 2 | 1,22 | - | - | ||
UPYD | 1 | 0,61 | 5 | 2,70 | ||
CDL | - | - | 39 | 21,08 | ||
EUPV-EV | - | - | 9 | 4,86 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 8 | 4,32 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 3 | 1,62 | ||
ERPV | - | - | 2 | 1,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.06