Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Aiora
Cens | 4.237 | |
Vots | 3.362 | (79,35%) |
Abstenció | 875 | (20,65%) |
Nuls | 62 | |
En blanc | 25 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.026 | 31,09 | 1.471 | 46,42 | ||
PSOE | 909 | 27,55 | 1.139 | 35,94 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 636 | 19,27 | - | - | ||
C's | 484 | 14,67 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 147 | 4,45 | - | - | ||
UPYD | 21 | 0,64 | 155 | 4,89 | ||
CCD | 14 | 0,42 | - | - | ||
PACMA | 13 | 0,39 | 15 | 0,47 | ||
PCPE | 9 | 0,27 | 3 | 0,09 | ||
VOX | 8 | 0,24 | - | - | ||
IFem | 3 | 0,09 | - | - | ||
EN POSITIU | 2 | 0,06 | - | - | ||
ARA, PV | 1 | 0,03 | - | - | ||
AVANT | 1 | 0,03 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 268 | 8,46 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 51 | 1,61 | ||
EB | - | - | 6 | 0,19 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 3 | 0,09 | ||
PH | - | - | 3 | 0,09 | ||
ERPV | - | - | 2 | 0,06 | ||
UCE | - | - | 2 | 0,06 | ||
CDL | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.48