Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Mollerussa
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Mollerussa el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 14.959 | |
Cens | 8.563 | |
Vots | 6.514 | 76,07% |
Nuls | 32 | 0,49% |
En blanc | 47 | 0,72% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 3.922 | 60,51 | 0 | 0,00 |
C's | 663 | 10,23 | 151 | 2,60 |
PSC | 566 | 8,73 | 560 | 9,65 |
CUP | 425 | 6,56 | 171 | 2,95 |
PP | 368 | 5,68 | 555 | 9,56 |
CSQP | 266 | 4,10 | 0 | 0,00 |
UDC | 186 | 2,87 | 0 | 0,00 |
PACMA | 20 | 0,31 | 17 | 0,29 |
RCERO | 12 | 0,19 | 0 | 0,00 |
GANEMOS | 7 | 0,11 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 2.793 | 48,13 |
ERC | 0 | 0,00 | 907 | 15,63 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 299 | 5,15 |
PxC | 0 | 0,00 | 87 | 1,50 |
SI | 0 | 0,00 | 79 | 1,36 |
EB | 0 | 0,00 | 30 | 0,52 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 15 | 0,26 |
PIRATACAT | 0 | 0,00 | 10 | 0,17 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 9 | 0,16 |
UPyD | 0 | 0,00 | 9 | 0,16 |
UCE | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 |
Escrutat: 100.00%