Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Albinyana
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Albinyana el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 2.314 | |
Cens | 1.802 | |
Vots | 1.214 | 67,37% |
Nuls | 20 | 1,65% |
Blancs | 18 | 1,48% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 387 | 32,41 | 474 | 43,85 |
PSC | 258 | 21,60 | 271 | 25,07 |
PP | 189 | 15,82 | 123 | 11,38 |
ERC | 107 | 8,96 | 41 | 3,79 |
ICV-EUiA | 85 | 7,11 | 53 | 4,90 |
Cs | 73 | 6,11 | 29 | 2,68 |
CUP | 29 | 2,42 | 0 | 0,00 |
PxC | 15 | 1,25 | 25 | 2,31 |
SI | 13 | 1,08 | 15 | 1,39 |
PACMA | 9 | 0,75 | 2 | 0,19 |
Eb | 4 | 0,33 | 3 | 0,28 |
FARTS.cat | 3 | 0,25 | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 3 | 0,25 | 1 | 0,09 |
UCE | 1 | 0,08 | 1 | 0,09 |
SiR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 5 | 0,46 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 3 | 0,28 |
CORI | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
PCPC | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
SAIN | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
Escrutat: 100.00%