Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Alió
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Alió el 25 de maig del 2014:
Cens | 331 | |
Vots | 189 | 57,10% |
Nuls | 2 | 1,06% |
Blancs | 5 | 2,67% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 69 | 36,89 | 26 | 18,06 |
CiU | 67 | 35,82 | 40 | 27,78 |
ICV | 12 | 6,41 | 4 | 2,78 |
PSC-PSOE | 11 | 5,88 | 39 | 27,08 |
PP | 7 | 3,74 | 24 | 16,67 |
PODEM | 6 | 3,20 | 0 | 0,00 |
C's | 5 | 2,67 | 0 | 0,00 |
RC | 2 | 1,06 | 0 | 0,00 |
EB | 1 | 0,53 | 0 | 0,00 |
PCPE | 1 | 0,53 | 0 | 0,00 |
UPyD | 1 | 0,53 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CILUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VOX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 2 | 1,39 |
RC | 0 | 0,00 | 2 | 1,39 |
PSA | 0 | 0,00 | 1 | 0,69 |
Escrutat: 100.00%