Els resultats s'extreuen automàticament dels webs oficials de les loteries
Loto 6/49.
Dissabte, 01 març 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 2, 6, 19, 39, 44, 48 |
Complementari: | 27 |
Reintegrament: | 4 |
Jòquer: | 853804 |
|
Trio.
Diumenge, 02 març 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 7, 3, 2 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 06, 08, 18, 27, 30, 40 |
Complemetari: | 42 |
Reintegrament: | 5 |
Jòquer: | 5637950 |
|
Bonoloto.
Diumenge, 02 març 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 01, 12, 17, 21, 32, 44 |
Complemetari: | 15 |
Reintegrament: | 2 |
|
Euromilions.
Divendres, 28 febrer 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 07, 16, 31, 43, 46 |
Estrelles: | 05, 09 |
El Millón: | LSS92912 |
|
[logo] |
|
1. Barcelona - Real Sociedad: | 1 (4 - 0) |
2. Betis - Real Madrid: | 1 (2 - 1) |
3. Osasuna - Valencia: | X (3 - 3) |
4. Rayo Vallecano - Sevilla: | X (1 - 1) |
5. Girona - Celta: | X (2 - 2) |
6. Leganés - Getafe: | 1 (1 - 0) |
7. Mallorca - Alavés: | X (1 - 1) |
8. Villarreal - Espanyol: | 03-03-2025 21:00 |
9. Albacete - Cádiz: | 1 (3 - 0) |
10. Almería - Málaga: | X (2 - 2) |
11. Córdoba - Granada: | 1 (5 - 0) |
12. R. Oviedo - Deportivo: | 2 (1 - 2) |
13. Racing De Santander - Elche: | 1 (2 - 0) |
14. R. Zaragoza - Sporting: | X (1 - 1) |
Ple al 15. At. Madrid - Athletic Club: | 1-0 (1 - 0) |
Sorteig: 14 Jornada: 46
|