Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Picanya
Cens | 8.494 | |
Vots | 6.662 | (78,43%) |
Abstenció | 1.832 | (21,57%) |
Nuls | 82 | |
En blanc | 73 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 3.042 | 46,23 | 3.041 | 45,83 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.016 | 30,63 | 3.015 | 45,44 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 509 | 7,73 | 111 | 1,67 | - | - | |||
EUPV-EV | 427 | 6,48 | 212 | 3,20 | - | - | |||
UPYD | 394 | 5,98 | 63 | 0,95 | - | - | |||
ERPV | 29 | 0,44 | 27 | 0,41 | - | - | |||
EB | 25 | 0,37 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 24 | 0,36 | 12 | 0,18 | - | - | |||
PACMA | 19 | 0,28 | 7 | 0,11 | - | - | |||
P.C.P.E. | 6 | 0,09 | 6 | 0,09 | - | - | |||
UxV | 6 | 0,09 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 4 | 0,06 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |||
RPS | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 18 | 0,27 | - | - | |||
CVa | - | - | 10 | 0,15 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 10 | 0,15 | - | - | |||
C's | - | - | 9 | 0,14 | - | - | |||
ONV | - | - | 6 | 0,09 | - | - | |||
CenB | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
PSD | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
AuN | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
IRV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41