Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi València
Cens | 574.306 | |
Vots | 435.877 | (75,90%) |
Abstenció | 138.429 | (24,10%) |
Nuls | 4.260 | |
En blanc | 4.626 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 226.011 | 52,36 | 246.911 | 53,47 | - | - | |||
P.S.O.E. | 102.986 | 23,86 | 175.725 | 38,05 | - | - | |||
UPYD | 32.417 | 7,51 | 5.328 | 1,15 | - | - | |||
EUPV-EV | 31.059 | 7,19 | 14.904 | 3,23 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 25.522 | 5,91 | 3.626 | 0,79 | - | - | |||
PACMA | 2.344 | 0,54 | 769 | 0,17 | - | - | |||
EB | 1.601 | 0,37 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 1.300 | 0,30 | 565 | 0,12 | - | - | |||
ERPV | 914 | 0,21 | 873 | 0,19 | - | - | |||
UxV | 713 | 0,16 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 549 | 0,12 | 230 | 0,05 | - | - | |||
RPS | 477 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PH | 443 | 0,10 | 130 | 0,03 | - | - | |||
C.D.L. | 372 | 0,08 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 283 | 0,06 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 1.943 | 0,42 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1.211 | 0,26 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 1.068 | 0,23 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 586 | 0,13 | - | - | |||
C's | - | - | 528 | 0,11 | - | - | |||
PSD | - | - | 492 | 0,11 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 383 | 0,08 | - | - | |||
ONV | - | - | 332 | 0,07 | - | - | |||
CenB | - | - | 306 | 0,07 | - | - | |||
PFyV | - | - | 215 | 0,05 | - | - | |||
DN | - | - | 201 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 151 | 0,03 | - | - | |||
PLRV | - | - | 148 | 0,03 | - | - | |||
IRV | - | - | 141 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 119 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 96 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 56 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 50 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41