Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Picassent
Cens | 15.267 | |
Vots | 11.622 | (76,12%) |
Abstenció | 3.645 | (23,88%) |
Nuls | 131 | |
En blanc | 110 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 6.157 | 53,58 | 5.876 | 51,50 | - | - | |||
P.S.O.E. | 3.114 | 27,09 | 4.631 | 40,59 | - | - | |||
EUPV-EV | 681 | 5,92 | 325 | 2,85 | - | - | |||
UPYD | 627 | 5,45 | 51 | 0,45 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 570 | 4,96 | 164 | 1,44 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 56 | 0,48 | 37 | 0,32 | - | - | |||
PACMA | 46 | 0,40 | 9 | 0,08 | - | - | |||
EB | 28 | 0,24 | - | - | - | - | |||
ERPV | 23 | 0,20 | 21 | 0,18 | - | - | |||
UxV | 21 | 0,18 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 18 | 0,15 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 13 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PH | 13 | 0,11 | 6 | 0,05 | - | - | |||
P.C.P.E. | 11 | 0,09 | 7 | 0,06 | - | - | |||
RPS | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 59 | 0,52 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 35 | 0,31 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 22 | 0,19 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 21 | 0,18 | - | - | |||
PSD | - | - | 10 | 0,09 | - | - | |||
C's | - | - | 9 | 0,08 | - | - | |||
ONV | - | - | 9 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 8 | 0,07 | - | - | |||
IRV | - | - | 6 | 0,05 | - | - | |||
DN | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
CenB | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41