Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Beniarjó
Cens | 1.273 | |
Vots | 1.034 | (81,23%) |
Abstenció | 239 | (18,77%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 314 | 30,66 | - | - | ||
PP | 282 | 27,54 | 520 | 48,73 | ||
PSOE | 182 | 17,77 | 279 | 26,15 | ||
C's | 158 | 15,43 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 47 | 4,59 | - | - | ||
PACMA | 14 | 1,37 | 9 | 0,84 | ||
CCD | 8 | 0,78 | - | - | ||
UPYD | 5 | 0,49 | 36 | 3,37 | ||
SOMVAL | 4 | 0,39 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,29 | - | - | ||
VOX | 3 | 0,29 | - | - | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,09 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 152 | 14,25 | ||
EUPV-EV | - | - | 38 | 3,56 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 7 | 0,66 | ||
ERPV | - | - | 4 | 0,37 | ||
EB | - | - | 3 | 0,28 | ||
UCE | - | - | 3 | 0,28 | ||
UxV | - | - | 2 | 0,19 | ||
CDL | - | - | 1 | 0,09 | ||
PH | - | - | 1 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.21