Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Silla
Cens | 14.205 | |
Vots | 10.650 | (74,97%) |
Abstenció | 3.555 | (25,03%) |
Nuls | 135 | |
En blanc | 112 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 5.249 | 49,91 | 5.148 | 46,72 | - | - | |||
P.S.O.E. | 3.001 | 28,54 | 4.852 | 44,03 | - | - | |||
EUPV-EV | 735 | 6,99 | 315 | 2,86 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 578 | 5,49 | 162 | 1,47 | - | - | |||
UPYD | 524 | 4,98 | 56 | 0,51 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 142 | 1,35 | 126 | 1,14 | - | - | |||
PACMA | 43 | 0,40 | 10 | 0,09 | - | - | |||
UxV | 41 | 0,38 | - | - | - | - | |||
EB | 30 | 0,28 | - | - | - | - | |||
ERPV | 20 | 0,19 | 18 | 0,16 | - | - | |||
C.D.L. | 10 | 0,09 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 9 | 0,08 | 6 | 0,05 | - | - | |||
U.C.E. | 8 | 0,07 | - | - | - | - | |||
RPS | 7 | 0,06 | - | - | - | - | |||
PH | 6 | 0,05 | 1 | 0,01 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 78 | 0,71 | - | - | |||
CVa | - | - | 73 | 0,66 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 36 | 0,33 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 14 | 0,13 | - | - | |||
CenB | - | - | 8 | 0,07 | - | - | |||
ONV | - | - | 8 | 0,07 | - | - | |||
PSD | - | - | 8 | 0,07 | - | - | |||
C's | - | - | 6 | 0,05 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 6 | 0,05 | - | - | |||
PFyV | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
DN | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41