Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Extramurs
Cens | 36.507 | |
Vots | 28.879 | (79,11%) |
Abstenció | 7.628 | (20,89%) |
Nuls | 264 | |
En blanc | 337 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 16.898 | 59,05 | 19.035 | 61,34 | - | - | |||
P.S.O.E. | 5.096 | 17,80 | 9.437 | 30,41 | - | - | |||
UPYD | 2.084 | 7,28 | 439 | 1,41 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.858 | 6,49 | 826 | 2,66 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.832 | 6,40 | 269 | 0,87 | - | - | |||
PACMA | 119 | 0,41 | 44 | 0,14 | - | - | |||
EB | 116 | 0,40 | - | - | - | - | |||
UxV | 53 | 0,18 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 48 | 0,16 | 20 | 0,06 | - | - | |||
ERPV | 45 | 0,15 | 84 | 0,27 | - | - | |||
P.C.P.E. | 43 | 0,15 | 15 | 0,05 | - | - | |||
C.D.L. | 36 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PH | 21 | 0,07 | 10 | 0,03 | - | - | |||
U.C.E. | 15 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RPS | 14 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 132 | 0,43 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 63 | 0,20 | - | - | |||
C's | - | - | 56 | 0,18 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 52 | 0,17 | - | - | |||
CenB | - | - | 37 | 0,12 | - | - | |||
PSD | - | - | 36 | 0,12 | - | - | |||
ONV | - | - | 27 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 26 | 0,08 | - | - | |||
DN | - | - | 20 | 0,06 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 20 | 0,06 | - | - | |||
PFyV | - | - | 17 | 0,05 | - | - | |||
PLRV | - | - | 8 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
IRV | - | - | 3 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41