Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Olivereta
Cens | 34.398 | |
Vots | 25.524 | (74,20%) |
Abstenció | 8.874 | (25,80%) |
Nuls | 223 | |
En blanc | 200 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 12.933 | 51,11 | 14.274 | 51,44 | - | - | |||
P.S.O.E. | 6.770 | 26,75 | 11.278 | 40,65 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.868 | 7,38 | 830 | 2,99 | - | - | |||
UPYD | 1.763 | 6,96 | 275 | 0,99 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.189 | 4,69 | 175 | 0,63 | - | - | |||
PACMA | 149 | 0,58 | 47 | 0,17 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 82 | 0,32 | 41 | 0,15 | - | - | |||
EB | 81 | 0,32 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 58 | 0,22 | 20 | 0,07 | - | - | |||
ERPV | 54 | 0,21 | 67 | 0,24 | - | - | |||
PH | 43 | 0,16 | 19 | 0,07 | - | - | |||
UxV | 38 | 0,15 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 27 | 0,10 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 25 | 0,09 | - | - | - | - | |||
RPS | 21 | 0,08 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 129 | 0,46 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 70 | 0,25 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 69 | 0,25 | - | - | |||
PSD | - | - | 35 | 0,13 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 29 | 0,10 | - | - | |||
ONV | - | - | 24 | 0,09 | - | - | |||
C's | - | - | 23 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 21 | 0,08 | - | - | |||
CenB | - | - | 15 | 0,05 | - | - | |||
PLRV | - | - | 15 | 0,05 | - | - | |||
DN | - | - | 12 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
PFyV | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 3 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41