Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Benimaclet
Cens | 21.788 | |
Vots | 16.732 | (76,79%) |
Abstenció | 5.056 | (23,21%) |
Nuls | 200 | |
En blanc | 189 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 7.649 | 46,26 | 8.708 | 48,40 | - | - | |||
P.S.O.E. | 4.069 | 24,61 | 7.443 | 41,37 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.541 | 9,32 | 818 | 4,55 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.395 | 8,43 | 204 | 1,13 | - | - | |||
UPYD | 1.233 | 7,45 | 244 | 1,36 | - | - | |||
EB | 183 | 1,10 | - | - | - | - | |||
PACMA | 77 | 0,46 | 31 | 0,17 | - | - | |||
ERPV | 59 | 0,35 | 37 | 0,21 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 36 | 0,21 | 8 | 0,04 | - | - | |||
UxV | 26 | 0,15 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 22 | 0,13 | 13 | 0,07 | - | - | |||
U.C.E. | 19 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PH | 17 | 0,10 | 3 | 0,02 | - | - | |||
RPS | 12 | 0,07 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 5 | 0,03 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 51 | 0,28 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 42 | 0,23 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 41 | 0,23 | - | - | |||
C's | - | - | 28 | 0,16 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 25 | 0,14 | - | - | |||
PSD | - | - | 17 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 14 | 0,08 | - | - | |||
ONV | - | - | 13 | 0,07 | - | - | |||
PFyV | - | - | 10 | 0,06 | - | - | |||
CenB | - | - | 8 | 0,04 | - | - | |||
DN | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
PLRV | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
POSI | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41